Previsione ristretta:
| BARI - VENEZIA | ||
| 65 | ||
| Ambata | ||
| 65.37 | 65.48 | 37.48 |
| Ambi Secchi anche a Tutte | ||
Esito:
Al 3° colpo Ambata 65 su Venezia
Al 10° colpo TERNO 3.54.59 su Venezia (PREVISIONE COMPLETA)
Al 13° colpo Ambo Secco 65.48 su Venezia!!!
Analisi Ciclometrica del 28/11/2009
| Estrazione del 28/11/2009 | |||||
| Bari | 73 | 82 | 71 | 3 | 56 |
| Venezia | 87 | 54 | 59 | 76 | 56 |
Nell'estrazione del 28/11/2009 rileviamo sulle ruote di Bari e Venezia sei numeri che compongono un vero e proprio "CRUCIVERBA CICLOMETRICO":
| 71 | (11) | 82 | (11) | 3 |
| (17) | (17) | (17) | ||
| 54 | (11) | ? | (11) | 76 |
| (17) | (17) | (17) | ||
| ? | (11) | ? | (11) | 59 |
Seguendo le distanze che intercorrono tra gli elementi completiamo l'impianto:
| 71 | (11) | 82 | (11) | 3 |
| (17) | (17) | (17) | ||
| 54 | (11) | 65 | (11) | 76 |
| (17) | (17) | (17) | ||
| 37 | (11) | 48 | (11) | 59 |
Facilmente osserviamo che il numero 65 rappresenta il "CENTRO DI SIMMETRIA" dell'intera formazione infatti costituisce il vertice di ben 4 terzine equidistanti:
| 71 | (6) | 65 | (6) | 59 |
| 82 | (17) | 65 | (17) | 48 |
| 3 | (28) | 65 | (28) | 37 |
| 54 | (11) | 65 | (11) | 76 |
Previsione:
| BARI - VENEZIA | ||
| 65 | ||
| Ambata | ||
| 65.37 | 65.48 | 37.48 |
| Ambi Secchi anche a Tutte | ||
| 3.54.59.71.76.82 | ||
| Ambo, Terno, Quaterna e Cinquina |
||
Esito:
Al 3° colpo Ambata 65 su Venezia
Al 10° colpo TERNO 3.54.59 su Venezia
Al 13° colpo Ambo Secco 65.48 su Venezia!!!
