Articolo pubblicato su LOTTOCORRIERE del 20 Luglio 2020 (Analisi effettuata con il programma Ciclometria.net).
|
||
|
||
Pagina 1 di 15 |
![]() | Oggi | 12 |
![]() | Ieri | 61 |
![]() | Questa settimana | 211 |
![]() | Settimana precedente | 412 |
![]() | Questo mese | 1089 |
![]() | Mese precedente | 1874 |
![]() | Visite Totali | 252347 |
Estrazione del 14/11/2009 PA 5.32.14.23 (1°-2°-3°-5°) Quattro numeri di Figura 5. |