Previsione ristretta:
| ROMA - VENEZIA | ||
| 84 | ||
| Ambata | ||
| 84.23 | 84.53 | 84.55 |
| Ambi Secchi anche a Tutte | ||
Esito:
Al 1° colpo Ambata 84 su Venezia
Al 4° colpo Ambata 84 su Roma
Al 9° colpo Ambata 84 su Roma + Ambata 84 e Ambo Secco 84.23 su Venezia!!!
Analisi Ciclometrica del 22/12/2009
| Estrazione del 22/12/2009 | |||||
| Roma | 25 | 83 | 66 | 18 | 85 |
| Venezia | 3 | 54 | 59 | 24 | 19 |
Nel concorso del 22/12/2009 rileviamo sulle ruote di Roma e Venezia cinque numeri che compongono un vero e proprio "CRUCIVERBA CICLOMETRICO":
| ? | (30) | 83 | (30) | ? |
| (1) | (1) | (1) | ||
| 54 | (30) | ? | (30) | 24 |
| (1) | (1) | (1) | ||
| ? | (30) | 85 | (30) | 25 |
Seguendo le distanze che intercorrono tra gli elementi completiamo l'impianto:
| 53 | (30) | 83 | (30) | 23 |
| (1) | (1) | (1) | ||
| 54 | (30) | 84 | (30) | 24 |
| (1) | (1) | (1) | ||
| 55 | (30) | 85 | (30) | 25 |
Facilmente osserviamo che il numero 84 rappresenta il "CENTRO DI SIMMETRIA" dell'intera formazione infatti costituisce il vertice di ben 4 terzine equidistanti:
| 53 | (31) | 84 | (31) | 25 |
| 83 | (1) | 84 | (1) | 85 |
| 23 | (29) | 84 | (29) | 55 |
| 54 | (30) | 84 | (30) | 24 |
Previsione:
| ROMA- VENEZIA | ||
| 84 | ||
| Ambata | ||
| 84.23 | 84.53 | 84.55 |
| Ambi Secchi anche a Tutte | ||
| 24.25.54.83.85 | ||
| Ambo, Terno, Quaterna e Cinquina |
||
Esito:
Al 1° colpo Ambata 84 su Venezia
Al 2° colpo Ambo 24.83 su Roma
Al 4° colpo Ambata 84 su Roma
Al 9° colpo Ambata 84 su Roma + Ambata 84 e Ambo Secco 84.23 su Venezia!!!


















